<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>serial-skier</title>
	<link>http://www.serial-skier.com</link>
	<description>Du ski et rien d'autre !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 13:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Les glaciers alpins déjà en difficulté ?</title>
		<description><![CDATA[La secheresse sévit depuis un moment en Europe et l&#8217;état des glaciers alpins est bien préoccupant, bien avant la période estivale comme en témoigne ce reportage sur France 3. Ces 2 clichés du glacier de Grand Motte à Tignes (Savoie) sont révélateur du peu de réserve dont disposeraient les glaciers Alpins à l&#8217;amorce d&#8217;un été qui pourrait s&#8217;annoncer [...]]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2011/05/20/les-glaciers-alpins-deja-en-difficulte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vivez une avalanche en caméra embarquée</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce que nous propose ce skieur qui a eu, je pense une belle frayeur ! Heureusement les copains étaient là. Il doit sa vie au fameux triptique Arva-pelle-sonde (plus un avalung : le tuba pour respirer un peu plus d&#8217;air non vicié) et surtout la présence d&#8217;autres skieurs qui ne se sont pas engagés [...]]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2009/10/03/vivez-une-avalanche-en-camera-embarquee/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dent d&#8217;Arclusaz (2041m)</title>
		<description><![CDATA[Une nouvelle sortie dans les bauges pour partir à la recherche des bornes parlante &#8220;Louis Nardin&#8220;. Belle journée ensoleillée (ciel un peu voilée) avant une semaine de mauvais temps. Le fichier KML pour voir le topo sous Google Earth : Le topo de la sortie au fornat Google Earth]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2009/01/18/dent-darclusaz-2041m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La porte des Aravis (2400m)</title>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video]]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2008/11/26/la-porte-des-aravis-2400m/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Faut pas gacher !</title>
		<description><![CDATA[Direction la Clusaz pour une petit randonnée au sommet de l&#8217;aiguille. 50 cm de poudreuse non souflée au sommet (2322m) , froid et soleil. Le diction du jour : &#8221; Qui regarde trop la météo finit au bistrot&#8221; ]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2008/11/23/faut-pas-gacher/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mise en jambe à Tignes</title>
		<description><![CDATA[On remet en route à Tignes pour profiter d’une belle journée ensoleillée les quelques chutes de neiges récentes.   ]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2008/11/15/mise-en-jambe-a-tignes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La théorie du retour d&#8217;Est par Bruno Bertrand</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2008/11/15/la-tehorie-du-retour-dest-par-bruno-bertrand/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Petite Chaurionde &#8211; 2173m (Bauges)</title>
		<description><![CDATA[Première rando de l&#8217;année et première sortie pour mon nouveau jouet : le KeyMaze 300 de decathlon. Le topo est dispo ici pour visualiser la sortie sur google earth : chaurionde.kml Randonnée très agréable avec la mer de nuage et une bonne poudreuse préservée du soleil directement sous le sommet. La Sambuy et le MontBlanc [...]]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2007/12/30/petite-chaurionde-2173m-bauges/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;arnaque du réchauffement climatique</title>
		<description><![CDATA[A voir après le film de Al Gore (an inconvenient truth) : 
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
			id="fm_googleplayer_1027860021"
			class="flashmovie"
			width="610"
			height="380">
	<param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4123082535546754758&#38;hl=fr" />
	<param name="flashvars" value="&#38=&amp;subtitle=on" />
	<!--[if !IE]>-->
	<object	type="application/x-shockwave-flash"
			data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4123082535546754758&#38;hl=fr"
			name="fm_googleplayer_1027860021"
			width="610"
			height="380">
		<param name="flashvars" value="&#38=&amp;subtitle=on" />
	<!--<![endif]-->
		
	<!--[if !IE]>-->
	</object>
	<!--<![endif]-->
</object> http://video.google.com/videoplay?docid=-4123082535546754758&#38;hl=fr Comme ça on peut se faire un avis objectif sur la question]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2007/10/15/larnaque-du-rechauffement-climatique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jamie Pierre tente une première en Alaska. Avec dépose en hélico of course ;-)</title>
		<description><![CDATA[[See post to watch Flash video]]]></description>
		<link>http://www.serial-skier.com/index.php/2007/09/02/jamie-pierre-tente-une-premiere-en-alaska-avec-depose-en-helico-of-course/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

